Oto lista moich opłaconych startów na ten rok. Z każdego biegu będę przygotowywał relację. Na ile mi się uda zrealizować te plany? Zobaczymy! Lista będzie na bieżąco aktualizowana.
Miesiąc: | Nazwa: | Dystans: | Miejscowość: | Czas: |
Styczeń | ||||
Luty | ||||
08.02.2025 | 7. Bieg Pamięci Sybiru | 5 km | Białystok | 00:34:56 |
Marzec | ||||
30.03.2025 | 116 123 Półmaraton Warszawski | 21 km | Warszawa | 02:41:29 |
Kwiecień | ||||
Maj | ||||
03.05.2025 | Bieg Konstytucji 3 Maja | 5 km | Warszawa | |
10.05.2025 | PKO Bieg na 5 | 5 km | Białystok | |
11.05.2025 | 12. PKO Białystok Półmaraton | 21 km | Białystok | |
Czerwiec | ||||
Bieg do Grodu | 5 km | Korycin | ||
Lipiec | ||||
Sierpień | ||||
Suwalska Ćwiartka – bieg 10,5km | 10,5 km | Suwałki | ||
Wrzesień | ||||
01.09.2025 | 46.PKO Półmaraton Szczecin | 21 km | Szczecin | |
06.09.2025 | 2025 Wizz Warsaw Praski Night Half Marathon | 21 km | Warszawa | |
Nocna Piątka | 5 km | Białystok | ||
Szybka Dycha | 10 km | Białystok | ||
Przybij Piątkę w Kleosinie | 5 km | Kleosin | ||
Październik | ||||
Listopad | ||||
11.11.2025 | Bieg Niepodległości | 10 km | Białystok | |
















